010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	42	23.88	16.40	7.14	86.64						
010	内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	26	56.73	16.94	11.54	75.46						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	21.15	17.33	19.23	86.88						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	21.08	13.66	0.00	84.67						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	29.95	20.78	15.79	81.74						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	97	3.15	4.54	1.03	71.45						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	65	4.34	4.42	0.00	75.48						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	65	2.29	2.57	0.00	68.98						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	52	4.00	4.64	0.00	73.60						
110	外科	5	060040xx99x4xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	42	4.05	4.21	0.00	69.45						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	133	46.93	25.29	24.81	83.60						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等	49	11.08	16.15	2.04	66.49						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	44	31.77	19.16	15.91	79.16						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	43	13.77	14.04	4.65	73.77						
120	整形外科	5	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他） 手術あり	31	11.68	20.26	0.00	79.06						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	372	2.01	2.49	0.00	76.40						
230	眼科	2	020290xx99xxxx	涙器の疾患 手術なし	-	-	6.15	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	12	4.08	5.84	0.00	61.92						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.63	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	-	-	7.65	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	-	-	7.90	-	-						
