010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	14	0.00	1.00	0.00	69.36						
010	内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	66	0.24	1.64	0.00	69.12						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	64	1.00	1.14	1.56	69.16						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	52	2.81	6.77	1.92	66.81						
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	37	1.00	1.05	0.00	66.38						
110	外科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	25	6.96	9.28	4.00	77.96						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	132	4.01	38.30	14.39	81.13						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	97	1.62	23.19	4.12	75.84						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	46	5.85	39.24	32.61	83.83						
120	整形外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	42	3.02	22.40	2.38	73.52						
120	整形外科	5	K080-42	関節鏡下肩腱板断裂手術　簡単なもの（上腕二頭筋腱の固定を伴うもの）	36	1.42	8.94	2.78	67.14						
220	産婦人科	1	K861	子宮内膜掻爬術	12	0.00	0.33	0.00	55.17						
220	産婦人科	2	K9091ｲ	流産手術　妊娠11週までの場合　手動真空吸引法によるもの	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	3	K8732	子宮鏡下子宮筋腫摘出術　その他のもの	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	372	0.00	1.01	0.00	76.40						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
